Số đơn | 4-2019-10283 | Ngày | 02/04/2019 |
---|---|---|---|
Số chứng nhận | 4-0349504-000 | Ngày cấp | 06/05/2020 |
Chủ đơn | Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa | ||
Địa chỉ | Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | ||
Tên CSSX | Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa | ||
Địa chỉ CSSX | Thôn Ba Luồng, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang | ||
Giám đốc | Phạm Thanh Bình | ||
SĐT | 0377373196 | Huyện | Hàm Yên |
Diện tích | 63 lồng, trong đó: 43 lồng nuôi cá chiên; 20 lồng nuôi cá bỗng. | ||
Năng suất | |||
Mùa vụ | |||
Sản lượng | Bình quân 9 tấn/năm | ||
Đặc điểm | Cân nặng từ 3-4kg/con, thịt ngon. | ||
Thị trường | Trong tỉnh và ngoài tỉnh (Hà Nội, Hà Giang..) | ||
Khả năng cung ứng |
HTX sản xuất kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa có 64 lồng nuôi cá, trong đó có 51 lồng cá chiên và 13 lồng cá bỗng, sản lượng cá thu hoạch hàng năm đạt trên 4 tấn. Với giá thị trường hiện nay cá chiên dao động từ 460.000 - 500.000 đồng/kg, cá bỗng khoảng 240.000 - 260.000 đồng/kg, mỗi lồng cá trừ chi phí các hộ nuôi thu khoảng từ 50 - 60 triệu đồng.
Lồng nuôi cá chiên
CHIA SẺ!